RELAÇÃO DOS TIMES
| VI JOGOS DA CONFRATERNIZAÇÃO DO PETI | |||||||
| INFANTIL | |||||||
| MARIA | MARILEIDE | HERICA | |||||
| RAFAEL RICARDO | JOSÉ RIBEIRO | CARLOS ANTÔNIO | |||||
| HENRIQUE | PAULO RAFAEL | AMON MÁRCIO | |||||
| ALEXSANDRO | ENDERSON | VIVALDO NETO | |||||
| GLEDSON FELIPE | RODRIGO | ALLYSON SENA | |||||
| JEFERSON DODRIGO | JÚNIOR | HEFERSON | |||||
| PAULO CLÉCIO | GIRLENILSON | ALEX | |||||
| | | | |||||
| MIRIM | |||||||
| OZIRAN | VITORIANO | JOSÉ RIBEIRO | |||||
| MATEUS | JANAINA | JORGE | |||||
| EDUARDO | RONALDO | JOSIVALDO | |||||
| GEAZINHO | LUCAS TADEU | PEDRINHO | |||||
| CARLINHA | SIDNEY | JOSIVAN | |||||
| AMÓS ARAÚJO | DORIELI | LUCIANO | |||||
| LUANA MELO | ANA ALÍCIA | FABINHO | |||||
| IGOR FELIPE | ERIVANILSON | HEFERSON | |||||
| | | RAUAM | |||||
| | | | |||||
| PRÉ-MIRIM | |||||||
| JANE | FRANCIELE | PRETA | |||||
| JOBSON MATHEUS | JANAINA | EDICLEITON | |||||
| GEAZI | RAUAN | FLÁVIA | |||||
| MATHEUS | RONALDO | AMÓS | |||||
| FABIANA | WILLAN | GABRIEL | |||||
| JHONAT | FELIPE | CYNTIA | |||||
| PEDRINHO | MARCOS VINICIUS | FRANCISCO | |||||
| LUCAS NAZARENO | ANA ALÍCIA | DANIEL | |||||
| LUIZ QUINTILIANO | FRANK | TIELLYSON | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| JOSÉ RIBEIRO | |||||||
| JORGE | |||||||
| RUY | |||||||
| EVANUEL | |||||||
| JARLISON | |||||||
| JACILDO | |||||||
| JOÃO VICTOR | |||||||
| IGOR FELIPE RAILTON MICHAEL | |||||||
| VI JOGOS DA CONFRATERNIZAÇÃO DO PETI | |||||||
| DATA | HORA | CATEGORIA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 22/11/2011 | 18:00 | PRÉMIRIM | JANE | X | FRANCIELE | ||
| 22/11/2011 | | PRÉ-MIRIM | PRETA | X | J. RIBEIRO | ||
| 22/11/2011 | | PRÉ-MIRIM | FRANCIELE | X | PRETA | ||
| 22/11/2011 | | MIRIM | OZIRAN | X | VITORIANO | ||
| 22/11/2011 | | MIRIM | J. RIBEIRO | X | OZIRAM | ||
| 22/11/2011 | | INFANTIL | MARIA | X | MARILEIDE | ||
| | |||||||
| 23/11/2011 | 18:00 | PRÉ-MIRIM | J. RIBEIRO | X | JANE | ||
| 23/11/2011 | | MIRIM | VITORIANO | X | J. RIBEIRO | ||
| 23/11/2011 | | PRÉ-MIRIM | JANE | X | PRETA | ||
| 23/11/2011 | | PRÉ-MIRIM | J. RIBEIRO | X | FRANCIELE | ||
| 23/11/2011 | | INFANTIL | HERICA | X | MARIA | ||
| 23/11/2011 | | INFANTIL | MARILEIDE | X | HERICA | ||
| | |||||||
| 24/11/2011 | 18:00 | PRÉ-MIRIM | | X | | ||
| 24/11/2011 | | MIRIM | | X | | ||
| 24/11/2011 | | INFANTIL | | X | | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário